列车时刻
经过 金昌 的所有车次
车次 始发站 终到站 到达时刻 开车时刻
1011/1014 乌西 成都 21:34 21:40
1012/1013 成都 乌西 15:39 15:41
1085/1088 连云港东 乌鲁木齐 20:44 20:46
1043 西安 奎屯 09:26 09:28
1044 奎屯 西安 20:36 20:43
1045 商丘 乌鲁木齐 15:19 15:22
1046 乌鲁木齐 郑州 20:54 21:03
1067 西安 库尔勒 09:12 09:14
1068 库尔勒 西安 20:03 20:05
1081/1084 乌鲁木齐 重庆 20:14 20:33
1082/1083 重庆 乌鲁木齐 20:28 20:38
1085 济南 乌鲁木齐 20:44 20:46
1086 乌鲁木齐 济南 14:23 14:29
1086/1087 乌鲁木齐 连云港东 14:23 14:29
8754 嘉峪关 武威南 16:57 17:01
8753 武威南 嘉峪关 08:38 08:45
N907 兰州 嘉峪关 02:39 02:41
N908 嘉峪关 兰州 23:03 23:07
T51/T54 乌鲁木齐 上海 08:52 08:56
T70 乌鲁木齐 北京西 08:34 08:38
T52/T53 上海 乌鲁木齐 01:49 01:51
T69 北京西 乌鲁木齐 21:06 21:08
T197 郑州 乌鲁木齐 14:41 14:43
T198 乌鲁木齐 郑州 12:31 12:33
T191/T194 乌鲁木齐 汉口 08:10 08:16
T192/T193 汉口 乌鲁木齐 17:41 17:43
T296 乌鲁木齐 兰州 14:15 14:20
T295 兰州 乌鲁木齐 21:32 21:34
T658 玉门 兰州 01:47 01:55
T657 兰州 玉门 03:02 03:04
K44B 嘉峪关 北京 16:06 16:08
K43B 北京 嘉峪关 15:09 15:11

 


(C)2007  www.jcrtvu.com.cn